对外经贸大学考研难度
社会第三方机构根据每所大学的研究保障率、注册指数、申请人数和注册率,全面计算数据,并在100度入学考试中排名最难的大学。以下是国际经济贸易大学学位入学考试的难度系数,我已经编制好供您参考!
国际经贸大学研究生入学考试的权重为93.38%
国际经贸大学研究生入学考试的权重为93.38%。国际经贸大学学位入学考试难度较大。许多通过了研究生入学考试的学生表示,这次考试实际上是在学术霸凌中的学术霸凌。这所享誉全国的211财经大学位于北京,是中国第一批世界级学科建设大学。
该大学的国际经济与贸易是一门全国性的主要学科,也是经济学和金融等热门学科。对外经济贸易大学享有很高的声誉,具有良好的地理优势,未来有很多工作机会。如果你能在国际经济贸易大学(International Business and Economics University)攻读研究生课程,那么就业形势将非常严峻。点击查看中国100所高校的排名列表,获取学位入学考试难度系数。
大学国际经贸A区重组得分
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 哲学 | 295 | 42 | 63 |
学术型 | 经济学 | 345 | 49 | 74 |
学术型 | 法学 | 320 | 44 | 66 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 |
学术型 | 文学 | 355 | 51 | 77 |
学术型 | 历史学 | 325 | 44 | 132 |
学术型 | 理学 | 290 | 41 | 62 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 |
学术型 | 农学 | 255 | 34 | 51 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 |
学术型 | 军事学 | 270 | 37 | 56 |
学术型 | 管理学 | 345 | 49 | 74 |
学术型 | 艺术学 | 340 | 38 | 57 |
学术型 | 体育学 | 270 | 35 | 105 |
学术型 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 305 | 42 | 126 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 345 | 49 | 74 |
专业型 | 审计 | 170 | 42 | 84 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
专业型 | 应用心理 | 325 | 44 | 132 |
专业型 | 体育 | 270 | 35 | 105 |
专业型 | 翻译、新闻、出版 | 355 | 51 | 77 |
专业型 | 文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 |
专业型 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 |
专业型 | 中医 | 305 | 42 | 126 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 |
对外经济贸易大学B区复试分数线
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 哲学 | 285 | 39 | 59 |
学术型 | 经济学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 法学 | 310 | 41 | 62 |
学术型 | 教育学(不含体育学) | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 文学 | 345 | 48 | 72 |
学术型 | 历史学 | 315 | 41 | 123 |
学术型 | 理学 | 280 | 38 | 57 |
学术型 | 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 36 | 54 |
学术型 | 农学 | 245 | 31 | 47 |
学术型 | 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 |
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 分数线单科等于100 | 分数线单科大于100 |
学术型 | 军事学 | 260 | 34 | 51 |
学术型 | 管理学 | 335 | 46 | 69 |
学术型 | 艺术学 | 330 | 35 | 53 |
学术型 | 体育学 | 260 | 32 | 96 |
学术型 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
学术型 | 中医类照顾专业 | 295 | 39 | 117 |
学术型 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 |
专业型 | 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 46 | 69 |
专业型 | 审计 | 160 | 37 | 74 |
专业型 | 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 41 | 62 |
专业型 | 教育、汉语国际教育 | 315 | 41 | 62 |
专业型 | 应用心理 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 体育 | 260 | 32 | 96 |
专业型 | 翻译、新闻、出版 | 345 | 48 | 72 |
专业型 | 文物与博物馆 | 315 | 41 | 123 |
专业型 | 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 36 | 54 |
专业型 | 农业、兽医、风景园林、林业 | 245 | 31 | 47 |
专业型 | 临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 40 | 120 |
专业型 | 中医 | 295 | 39 | 117 |
专业型 | 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 37 | 74 |
本文链接:http://www.kx0718.com.cn/html/sydw/473.html 对外经贸大学考研难度
1、本站目前拥有近 1000+ 精品收费资源,现在加入VIP会员即可全部下载。
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
KX下载 » 对外经贸大学考研难度
- 本文标签:
2、本资源部分来源其他付费资源平台或互联网收集,如有侵权请联系及时处理。
KX下载 » 对外经贸大学考研难度
发表评论